Peringkat: negara paling berkelanjutan di dunia

Peringkat: negara paling berkelanjutan di dunia

Denmark memimpin peringkat negara paling berkelanjutan di dunia menurut data terbaru dari Indeks Kinerja Lingkungan.

Indeks Kinerja Lingkungan (EPI) menilai dan memeringkat 180 negara pada 40 indikator kinerja di 11 kategori yang mencakup kesehatan lingkungan dan kelayakan ekosistem.

Tujuannya ialah buat mengukur, di tingkat nasional, seberapa dekat negara-negara tersebut buat memenuhi tujuan kebijakan lingkungan yang digariskan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB 2015 dan Perjanjian Iklim Paris.

Apa itu Indeks Kinerja Lingkungan?

EPI diadakan setiap dua tahun sekali sejak tahun 2006. Itu didahului oleh Indeks Keberlanjutan Lingkungan (ESI), yang diterbitkan antara tahun 1999 dan 2005. Keduanya dikembangkan oleh Universitas Yale dan Universitas Columbia bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah internasional World Economic lembaga. Pusat Penelitian Komisi Eropa.

Laporan EPI telah menjadi kerangka primer analisis mendunia kebijakan lingkungan dunia. Laporan ini disusun setiap dua tahun menggunakan kategori berikut buat membikin skor EPI dari 100 buat semuanya negara.

  1. Perubahan iklim
  2. kualitas udara
  3. Sanitasi dan air minum
  4. Logam berat
  5. pengelolaan sampah
  6. Keanekaragaman hayati dan habitat
  7. layanan ekosistem
  8. penangkapan ikan
  9. hujan asam
  10. Pertanian
  11. Sumber daya air

Laporan tersebut menemukan bahwa kemajuan mendunia dalam mengurangi emisi gas tempat tinggal kaca (GRK) tetap belum cukup buat memenuhi sasaran pertengahan jangka masa yang lamanya seratus tahun 2021 buat emisi gas tempat tinggal kaca nol higienis.

Peta negara paling berkelanjutan di dunia
EPI Di peta: negara paling berkelanjutan di dunia

Menggunakan lintasan emisi 10 tahun terakhir sebagai dasar buat memproyeksikan emisi buat tahun 2050, peneliti EPI memperkirakan bahwa sebagian besar negara akan gagal mencapai tujuan nol higienis. Beberapa negara – termasuk AS – diproyeksikan jauh dari sasaran.

“Negara-negara besar memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan daripada mereka
mungkin menyadari kalau dunia pengen menghindari dampak perubahan iklim yang berpotensi merusak.”

Martin Wolf, Penyelidik primer EPI

hanya beberapa negara – terutama Denmark dan Inggris – yang saat ini diproyeksikan mencapai netralitas gas tempat tinggal kaca pada tahun 2050. Negara-negara di jalur buat mencapai emisi gas tempat tinggal kaca nol higienis pada tahun 2050 telah memberlakukan beberapa kebijakan iklim paling ambisius di dunia.

10 negara paling berkelanjutan

Denmark ialah negara paling berkelanjutan di dunia. Denmark telah menetapkan sasaran nasional pengurangan emisi sebesar 70% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat tahun 1990 dan telah mengadopsi agenda kebijakan yang komprehensif buat memenuhi komitmen ini, termasuk pajak gas tempat tinggal kaca yang diperluas baru-baru ini.

Denmark adalah negara terhijau di dunia
Fotografi Sina Ettmer/Shutterstock Denmark ialah negara terhijau di dunia

Negara dengan skor tinggi lainnya termasuk Inggris dan Finlandia, yang keduanya mendapat skor bagus dalam kategori perubahan iklim, dengan keberhasilan mereka disebabkan kebijakan yang telah mengurangi emisi gas tempat tinggal kaca secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Swedia dan Swiss, juga di antara negara-negara teratas, berkinerja bagus dalam hal kualitas udara dan air.

  1. Denmark
  2. Inggris Raya
  3. Finlandia
  4. Malta
  5. Swedia
  6. Luksemburg
  7. Slovenia
  8. Austria
  9. Swiss
  10. Islandia

AS berada di peringkat ke-43, tertinggal dari rekan-rekannya. Kinerja yang relatif buruk ini mencerminkan kelambanan Washington pada isu-isu kritis seperti perubahan iklim; mengembalikan perlindungan lingkungan di bawah administrasi Trump; dan penarikan sebentar negara dari Perjanjian Iklim Paris.

sebentar data menunjukkan AS menaikkan kualitas udara dan kawasan lindung bahari, ia tetap berada di belakang negara-negara demokrasi Barat yang paling maju, termasuk Prancis (ke-12), Jerman (ke-13), Australia (ke-17), Italia (ke-23) dan Jepang (25). . ).

10 Negara Paling tidak Berkelanjutan

India ialah negara yang paling tidak berkelanjutan di dunia. Secara awam, skor terendah diberikan kepada negara-negara yang berjuang dengan kerusuhan sipil dan krisis lainnya (seperti Myanmar atau Haiti) atau negara-negara yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi daripada kelestarian lingkungan, seperti India, Vietnam, Bangladesh, dan Pakistan.

Delhi dalam kabut asap tebal
Amit kg/Shutterstock Delhi di India ialah mami kota paling tercemar di dunia
  1. India
  2. Myanmar
  3. Vietnam
  4. di Bangladesh
  5. Pakistan
  6. Papua Nugini
  7. Liberia
  8. Haiti
  9. Turki
  10. Sudan

India, dengan kualitas udara yang sangat buruk dan emisi yang meningkat pesat,
Ini peringkat terakhir buat pertama kalinya dalam sejarah indeks. Kualitas udara yang buruk dan meningkatnya emisi gas tempat tinggal kaca terus mempengaruhi China, menempatkan negara tersebut di urutan 160 dari 180 negara.

Peringkat penuh

pangkat negara skor EPI 10 tahun perubahan
1 Denmark 77.9 14.9
2 Inggris Raya 77.7 23.0
3 Finlandia 76.5 21.0
4 Malta 75.2 25.4
5 Swedia 72.7 15.8
6 Luksemburg 72.3 13.5
7 Slovenia 67.3 8.6
8 Austria 66.5 7.2
9 Swiss 65.9 8.2
10 Islandia 62.8 4.4
11 Belanda 62.6 5.9
12 Perancis 62.5 6.4
13 Jerman 62.4 2.2
14 Estonia 61.4 6.1
15 Latvia 61.1 8.2
16 Kroasia 60.2 17.2
17 Australia 60.1 10.3
18 Slowakia 60 3.2
19 Republik Ceko 59.9 5.2
20 Norway 59.3 5.8
21 Belgium 58.2 6.1
22 Siprus 58 6.0
23 Italia 57.7 6.0
24 Irlandia 57.4 2.5
25 Jepang 57.2 3.2
26 Selandia Baru 56.7 -0,4
27 Spanyol 56.6 7.3
28 Kepulauan Bahama 56.2 9.8
28 Yunani 56.2 4.3
30 Rumania 56 5.3
31 Lithuania 55.9 3.2
32 Kepulauan Seychelles 55.6 7.0
33 Hungaria 55.1 2.0
34 Makedonia Utara 54.3 3.6
35 Botswana 54 8.2
36 Barbados 53.2 12.7
36 Saint Vincent dan Grenadines 53.2 8.9
38 São Tomé dan Príncipe 52.9 7.0
39 Antigua dan Barbuda 52.4 9.7
39 UEA 52.4 15.9
41 Bulgaria 51.9 4.6
42 Dominika 51.2 10.2
43 Amerika Serikat 51.1 3.3
44 Namibia 50.9 16.4
44 Singapura 50.9 3.7
46 Polandia 50.6 itu
47 Panama 50,5 9.9
48 Portugal 50.4 -1.6
49 Belize 50 -2.1
49 Kanada 50 4.0
51 Gabon 49.7 -0,3
52 Ukraina 49.6 6.2
53 StLucia 49.4 0,3
54 Kiribati 49 4.8
55 Belarusia 48.5 3.5
56 Armenia 48.3 4.8
57 Israel 48.2 1.9
58 Grenada 47.9 7.1
59 Trinidad dan Tobago 47.8 19
60 Kuba 47.5 6.8
60 Djibouti 47.5 12.9
62 Albania 47.1 9.9
63 Montenegro 46.9 8.5
63 Korea Selatan 46.9 1.8
65 Chili 46.7 6.8
66 Ekuador 46.5 9.2
67 Venezuela 46.4 0,2
68 Kosta Rika 46.3 4.0
69 Zimbabwe 46.2 -0,7
70 Suriname 45.9 -8
71 Brunei Darussalam 45.7 7.4
72 Jamaika 45.6 -2.0
73 Meksiko 45.5 12.4
74 Taiwan 45.3 7.0
75 Republik Afrika Tengah 44.9 -0,7
75 di Swat 44.9 1.5
77 Guinea ekuator 44.8 15.3
77 Mauritius 44.8 10.0
79 Serbia 43.9 8.5
80 Tonga 43.8 -3.0
81 Afganistan 43.6 23.9
81 Brasil 43.6 5.4
81 Yordania 43.6 7.8
84 Moldova 42.7 -4.8
85 Bhutan 42.5 -7.9
85 Kepulauan Komoro 42.5 1
87 Kolumbia 42.4 -0,5
87 Kuwait 42.4 15.2
89 Republik Dominika 42.2 -3.1
90 Bahrain 42 5.7
91 Tanjung Verde 41.9 4.8
92 Argentina 41.1 7.8
93 Kazakstan 40.9 11.8
93 Paraguay 40.9 -6
95 Penyelamat 40.8 7.6
96 Tunisia 40.7 8.1
97 Malawi 40.6 -4.5
98 Guinea-Bissau 40.2 3.5
99 Bolivia 40.1 0,6
99 Perwakilan Kongo 40.1 6.2
101 Peru 39.8 -0,4
102 Bosnia dan Herzegovina 39.4 10.0
103 dari Georgia 39.1 2.6
104 Azerbaijan 38.6 -1.3
105 Guyana 38.5 -6.1
106 Zambia 38.4 -6.9
107 Uzbekistan 38.2 1.9
108 Thailand 38.1 7.2
109 Arab Saudi 37.9 9.5
110 Nikaragua 37.7 -0,9
110 Niger 37.7 -2.8
112 Rusia 37.5 1.6
113 Maladewa 37.4 9.0
113 Mikronesia 37.4 -5.9
113 Uruguay 37.4 3.3
116 Afrika Selatan 37.2 10.1
117 Tajikistan 37.1 -1.6
118 Turkmenistan 37 8.9
119 DR Kongo 36.9 -0,2
119 Vanuatu 36.9 -9.2
121 Honduras 36.5 7.2
122 Gambia 36.4 5.6
122 Itu Samoa 36.4 -7.4
124 Pulau Marshall 36.2 0,7
125 Uganda 35.8 3.1
126 Kyrgyzstan 35.7 1.2
127 Burkina Faso 35.5 2.0
127 Mesir 35.5 6.5
129 Timor membaca 35.1 -0,3
130 Malaysia 35 10.3
130 Pulau Solomon 35 0,8
132 Srilanka 34.7 -2.6
133 Iran 34.5 6.9
134 Tanzania 34.2 3.4
135 Mendaki 34 -2.4
136 Senegal 33.9 -0,9
137 Qatar 33 -2.3
138 pantai Gading 32.8 -8.2
138 Rwanda 32.8 -4.2
140 Sierra Leone 32.7 7.2
141 Lesotho 32.3 1.4
142 Libanon 32.2 -4.7
143 Etiopia 31.8 3.6
144 Eritrea 31.7 -5.5
144 Mozambik 31.7 0,6
146 Guinea 31.6 0,2
147 Fiji 31.3 -3.7
148 Kenya 30.8 -1.8
149 Laos 30.7 -1.3
149 Oman 30.7 6.4
151 Angola 30.5 0,2
151 Burundi 30.5 -13
153 Kamerun 30.2 -2.0
154 Kamboja 30.1 2.0
155 Aljazair 29.6 -4.0
155 Benin 29.6 -1.6
155 Mongolia 29.6 -5.2
158 Filipina 28.9 -7.5
159 Mali 28.5 -1.8
160 Cina 28.4 11.4
160 Maroko 28.4 2.6
162 Nepal 28.3 -10.3
162 Nigeria 28.3 -6.1
164 Indonesia 28.2 4.1
165 turun 28.1 itu
165 Mauritania 28.1 -3.3
167 Guatemala 28 -3.0
167 Madagaskar 28 -5.4
169 Irak 27.8 -5.3
170 Ghana 27.7 -6.1
171 Sudan 27.6 1.7
172 Turki 26.3 -0,5
173 Haiti 26.1 2.4
174 Liberia 24.9 -4.0
175 Papua Nugini 24.8 0,2
176 Pakistan 24.6 1.4
177 di Bangladesh 23.1 -1.9
178 Vietnam 20.1 -0,6
179 Myanmar 19.4 -3.8
180 India 18.9 -0,6


Apakah anda menyukai postingan ini? Sematkan buat nanti…

Negara manakah yang paling hijau di dunia?

Gambar primer: Shutterstock